| Виробник: | Märklin |
|---|---|
| Артикул: | 39111 |
| EAN: | 4001883391113 |
| Дата виходу: | Q4/2025 |
| Колія: | H0 |
| Рекомендована ціна: | 449,00 EUR |
Реєстрація, щоб користуватися інвентарем, списком бажань та списком порівняння.
| Епоха: | VI |
|---|---|
| Система живлення: | Змінний струм |
| Оператор: | TRAIN |
| Серія: | 110 |
| Службовий номер(и): | 110 469-4 |
| Масштаб довжини: | 1:87 |
| Колір: | weiß |
| Довжина з буферами: | 189 mm |
| Мінімальний радіус: | 360 mm |
| Матеріал: | Метал |
| Осьова формула: | Bo'Bo' |
| Струмоприймач: | 2 ножичні пантографи |
| Мотор: | Регульований високопродуктивний привід (з маховиком) |
| Маховик: | Так |
| Ведучі осі: | 4 |
| Зчеплення: | Коротка зчіпка Märklin у NEM |
| Цифровий декодер: | Формат Motorola/Märklin |
| Звук: | Так |
| Переднє світло: | 3 передні вогні, залежно від напрямку руху / 2 хвостові вогні, залежно від напрямку руху |
| Освітлення: | Світлодіод (жовтий / червоний) |
| Інтер'єр: | Цифрове перемикання освітлення машинного відділення |
| Струмоприймач піднімається та опускається цифрово: | Так |
Поки що немає питань щодо цього товару.
У вас є питання щодо сумісності, цифровізації, досвіду чи іншого? Інші моделісти залізниці радо допоможуть.
Зареєструватися безкоштовно УвійтиДля цього товару ще не опубліковано відгуків.
Для цього товару ще немає оголошень на Торговий майданчик.
На жаль, цей товар ще не пропонується жодним продавцем. Ви продавець і хочете запропонувати цей товар? Зв'яжіться з нами!
Отримуйте оновлення про новинки, нових виробників та функції на h0.eu
Підписатися безкоштовноМи використовуємо технічно необхідні файли cookie для роботи сайту. Крім того, за вашою згодою ми хотіли б аналізувати використання в статистичних цілях (Google Analytics) та показувати рекламу (Google AdSense, Awin). Ці сервіси завантажуються лише після вашої згоди. Ви можете змінити свій вибір будь-коли через «Налаштування cookie» у нижньому колонтитулі. Докладніше: Політика конфіденційності