| Marka: | Märklin |
|---|---|
| Numer katalogowy: | 39812 |
| EAN: | 4001883398129 |
| Data wydania: | Q2/2026 |
| Rozstaw: | H0 |
| Cena sugerowana: | 849,00 EUR |
Rejestracja, aby korzystać z inwentarza, listy życzeń i porównywarki.
| Epoka: | VI |
|---|---|
| Kraj: | Schweiz |
| System zasilania: | Prąd przemienny |
| Przewoźnik: | SBB |
| Seria: | RABe 501 - L (At2) |
| Numer(y) eksploatacyjne: | 93 85 0501 022 "Vaud" |
| Długość po zderzakach: | 112 mm |
| Minimalny promień: | 360 mm |
| Materiał: | Fahrgestell aus Metall |
| Układ osi: | 2' |
| Pantograf: | 1 Einholm |
| Silnik: | Hochleistungsmotor |
| Koło zamachowe: | Tak |
| Obręcze trakcyjne: | ja |
| Osie napędzane: | 8 |
| Dekoder cyfrowy: | Motorola/Märklin-Format |
| Dźwięk: | Tak |
| Światła czołowe: | 3-Spitzenlicht fahrtrichtungsabhängig / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
| Oświetlenie: | LED (warm-weiß / rot) |
| Oświetlenie LED: | Tak |
| Wyposażenie wnętrza: | Cyfrowo przełączalne oświetlenie pulpitu sterowniczego |
| Pantograf cyfrowo podnoszony i opuszczany: | Tak |
Brak pytań o ten produkt.
Masz pytanie o kompatybilność, cyfryzację, doświadczenia lub coś innego? Inni modelarze chętnie pomogą.
Darmowa rejestracja Zaloguj sięDla tego produktu nie opublikowano jeszcze recenzji.
Dla tego produktu nie ma jeszcze ofert na Rynek.
Ten produkt nie jest jeszcze oferowany przez sprzedawcę. Jesteś sprzedawcą i chcesz zaoferować ten produkt? Skontaktuj się z nami!
Otrzymuj aktualizacje o nowościach, nowych producentach i funkcjach na h0.eu
Zapisz się za darmo